Spiel Server Hosting
Erstellen, Spielen, Engagieren.
Diese Gameserver bieten das Beste an Sicherheit und Leistung. Passe dein Spiel an oder trete großen Multiplayer-Spielen mit einem einzigen Klick bei.
Schnell, sicher, verlässlich
Überlegener DDoS-Schutz, 99,99% Betriebszeit Tier 1 Netzwerk.
Schnelle Ladezeiten
Verbringe mit unseren Prozessoren mehr Zeit beim Spielen und weniger Zeit auf Ladebildschirmen.
Größer träumen
Skaliere von einem einzelnen Dorf bis zu einem ganzen Königreich mit einem einzigen Klick.
Bare Metal Server-Pläne
Pläne | Verfügbarer RAM | Kerne / Threads | Speicherplatz | Ungemessene Bandbreite | Dedizierte IPs | Preis | Anfangen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkte: | Preis: | ||||||
Aspire | 16GB DDR3 | 4C / 8T | 1TB SSD | 1 Gbit/s | 1 | $35/monat $40/monat $42.49/monat $39.99/monat | |
Aspire | $35/monat $40/monat $42.49/monat $39.99/monat | ||||||
Primäre Merkmale Xeon® E3-1246 v3 * 4C / 8T 16GB DDR3 1TB SSD -- Bis zu 1 Gbit/s 3,90GHz 8MB 5,0 GT/s 1 10GB Nur Chat und Ticket | |||||||
Wesentlich | 32GB DDR4 | 4C / 8T | 2TB SSD | 1 Gbit/s | 5 | $89.99/monat $109.99/monat $114.99/monat $109.99/monat | |
Wesentlich | $89.99/monat $109.99/monat $114.99/monat $109.99/monat | ||||||
Primäre Merkmale Xeon® E-2134 * 4C / 8T 32GB DDR4 2TB SSD -- Bis zu 1 Gbit/s 4.50GHz Turbo 8MB 8,0 GT/s 5 50GB Nur Chat und Ticket | |||||||
Fortgeschrittene | 64GB DDR4 | 6C / 12T | 2x1TB SSD | 1 Gbit/s | 10 | $149.99/monat $179.99/monat $184.99/monat $159.99/monat | |
Fortgeschrittene | $149.99/monat $179.99/monat $184.99/monat $159.99/monat | ||||||
Primäre Merkmale Xeon® E-2176G * 6C / 12T 64GB DDR4 2x1TB SSD RAID-1 Bis zu 1 Gbit/s 4.50GHz Turbo 12MB 8,0 GT/s 10 100GB Inklusive | |||||||
Elite | 128GB DDR4 | 8C / 16T | 2x2TB SSD | 1 Gbit/s | 16 | $189.99/monat $229.99/monat $234.99/monat $199.99/monat | |
Elite | $189.99/monat $229.99/monat $234.99/monat $199.99/monat | ||||||
Primäre Merkmale Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128GB DDR4 2x2TB NVMe SSD RAID-1 Bis zu 1 Gbit/s 5.10GHz Turbo 16MB 8,0 GT/s 16 250GB Inklusive | |||||||
Extrem | 128GB DDR4 | 8C / 16T | 2x4TB SSD | 1 Gbit/s | 32 | $199.99/monat $259.99/monat $264.99/monat $239.99/monat | |
Extrem | $199.99/monat $259.99/monat $264.99/monat $239.99/monat | ||||||
Primäre Merkmale Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128GB DDR4 2x4TB NVMe SSD RAID-1 Bis zu 1 Gbit/s 5.10GHz Turbo 16MB 8,0 GT/s 32 500GB Inklusive | |||||||
Cloud VPS Hosting SSD Pläne
RAM | vCPU | SSD Lagerung | Übertragung | Preis | Konfigurieren Sie |
---|---|---|---|---|---|
Produkte: | Preis: | ||||
1GB | 1 | 30GB | 2TB | $6/monat $6/monat | |
cVPS 1 | $6/monat $6/monat | ||||
Primäre Merkmale 1GB 1 30GB 2TB | |||||
2GB | 2 | 50GB | 3TB | $12/monat $12/monat | |
cVPS 2 | $12/monat $12/monat | ||||
Primäre Merkmale 2GB 2 50GB 3TB | |||||
2GB | 2 | 60GB | 4TB | $18/monat $18/monat | |
cVPS 3 | $18/monat $18/monat | ||||
Primäre Merkmale 2GB 2 60GB 4TB | |||||
4GB | 4 | 100GB | 5TB | $24/monat $24/monat | |
cVPS 4 | $24/monat $24/monat | ||||
Primäre Merkmale 4GB 4 100GB 5TB | |||||
6GB | 6 | 120GB | 6TB | $34/monat $34/monat | |
cVPS 5 | $34/monat $34/monat | ||||
Primäre Merkmale 6GB 6 120GB 6TB | |||||
8GB | 8 | 150GB | 7TB | $48/monat $48/monat | |
cVPS 6 | $48/monat $48/monat | ||||
Primäre Merkmale 8GB 8 150GB 7TB | |||||
12GB | 12 | 280GB | 8TB | $54/monat $54/monat | |
cVPS 7 | $54/monat $54/monat | ||||
Primäre Merkmale 12GB 12 280GB 8TB | |||||
16GB | 16 | 360GB | 9TB | $96/monat $96/monat | |
cVPS 8 | $96/monat $96/monat | ||||
Primäre Merkmale 16GB 16 360GB 9TB | |||||
32GB | 32 | 540GB | 12TB | $192/monat $192/monat | |
32g-32vcpu-540sata | $192/monat $192/monat | ||||
Primäre Merkmale 32GB 32 540GB 12TB | |||||
Cloud VPS Hosting NVMe Pläne
RAM | vCPU | NVMe SSD Lagerung | Übertragung | Preis | Konfigurieren Sie |
---|---|---|---|---|---|
Produkte: | Preis: | ||||
2GB | 1 | 30GB | 2TB | $7/monat $7/monat | |
cVPS 1 | $7/monat $7/monat | ||||
Primäre Merkmale 2GB 1 30GB 2TB | |||||
3GB | 2 | 50GB | 3TB | $14/monat $14/monat | |
cVPS 2 | $14/monat $14/monat | ||||
Primäre Merkmale 3GB 2 50GB 3TB | |||||
2GB | 2 | 60GB | 4TB | $21/monat $21/monat | |
cVPS 3 | $21/monat $21/monat | ||||
Primäre Merkmale 2GB 2 60GB 4TB | |||||
4GB | 4 | 100GB | 5TB | $28/monat $28/monat | |
cVPS 4 | $28/monat $28/monat | ||||
Primäre Merkmale 4GB 4 100GB 5TB | |||||
6GB | 6 | 120GB | 6TB | $36/monat $36/monat | |
cVPS 5 | $36/monat $36/monat | ||||
Primäre Merkmale 6GB 6 120GB 6TB | |||||
8GB | 8 | 150GB | 7TB | $56/monat $56/monat | |
cVPS 6 | $56/monat $56/monat | ||||
Primäre Merkmale 8GB 8 150GB 7TB | |||||
12GB | 12 | 280GB | 8TB | $78/monat $78/monat | |
cVPS 7 | $78/monat $78/monat | ||||
Primäre Merkmale 12GB 12 280GB 8TB | |||||
16GB | 16 | 360GB | 9TB | $112/monat $112/monat | |
cVPS 8 | $112/monat $112/monat | ||||
Primäre Merkmale 16GB 16 360GB 9TB | |||||
32GB | 32 | 540GB | 12TB | $224/monat $224/monat | |
32g-32vcpu-540nvme | $224/monat $224/monat | ||||
Primäre Merkmale 32GB 32 540GB 12TB | |||||
Perfekt für Minecraft
Wähle deinen Plan und starte deinen Minecraft-Server noch heute.
Sandbox Server
Anpassen deines Servers
Lade dein eigenes Betriebssystem oder wähle aus mehreren Betriebssystemoptionen.
SSD-basiertes Hosting
Hol dir die Geschwindigkeit, Kontrolle und Zuverlässigkeit von Solid-State-Laufwerken.
Beliebte Spiele werden unterstützt
Gestalte deinen Spieleserver so, wie du es für richtig hältst, von einfach bis fortgeschritten, je nachdem, wie viele Leute ihn nutzen. Füge Mods, Bestenlisten, Foren und mehr hinzu, um deine Community so stabil zu machen, wie du es möchtest. Hier sind einige Spiele, die unsere Server unterstützen können.
- Minecraft
- Arche
- Call of Duty Serie
- Counter-Strike
- Half-Life Serie
- Quake Serie
- Rost
- Team Festung
- Unreal Tournament
- Valheim
In allen Cloud VPS-Plänen inbegriffen
Wähle dein Betriebssystem
Wähle dein Linux-Betriebssystem selbst aus. Wähle zwischen Ubuntu, Debian oder CentOS.
Hohe Verfügbarkeit
Redundante Hardware-Cluster, die rund um die Uhr überwacht werden und immer verfügbar sind.
Top-Tier 1 Netzwerk
Unternehmenstaugliche Glasfaserkabel versorgen Rechenzentren in der Nähe der IXP-Standorte.
Server-Schnappschüsse
Ressourcenüberwachung Dashboard
Eine visuelle Aufschlüsselung der RAM-, Bandbreiten-, Festplatten- und Lastnutzung deines Servers.
Dedizierte IP
Schütze deinen Online-Ruf und erfülle die Compliance-Standards.
In allen Bare Metal Server-Plänen enthalten
Linux Support Experten
Wir sind Linux Bare Metal Server Hosting-Profis, die sich auf den LAMP-Stack spezialisiert haben.
Mehrschichtige Verteidigung
Erhalte Sicherheit der nächsten Generation und umfassende Schutzmaßnahmen, die die Sicherheit deines Servers gewährleisten.
99,99% Netzwerk-Betriebszeit
Die Smart Routing™ Technologie wurde entwickelt, um die Betriebszeit dynamisch bereitzustellen und zu verwalten.
Aufrüstbare Hardware
Optionale Upgrades deines Bare Metal Servers, um die Anforderungen deiner Anwendungen zu erfüllen.
Gigabit Ethernet Uplink
Konfiguriert für den hohen Datenverkehr auf deiner Website, Gigabit-Dateitransfers und gleichzeitige Verbindungen.
SSD-basiertes Hosting
Hol dir die Geschwindigkeit, Kontrolle und Zuverlässigkeit von Solid-State.
Vorteile des Game Server Hosting
- Platz zum Erstellen einer Website und von Ranglisten für deine Community
- Fähigkeit, hohen Datenverkehr bei Bedarf und gleichzeitige Datenbankverbindungen zu bewältigen
- Keine Probleme mit Überhitzung
- Deutlich weniger Lag-Probleme
- Leicht einsetzbare Spiele mit Ansible Integration
- Betreibe ein Community-Forum, in dem du über Quests, Ereignisse, Strategien und den Chat diskutieren kannst.
Spiel Server Hosting
Häufig gestellte Fragen
Erhalte detaillierte Antworten auf deine Fragen zum Thema Gameserver-Hosting. Brauchst du mehr Hilfe? Unser Vertriebsteam ist bereit, dir zu helfen.
Hol dir den besten Gaming Server Plan
Sprich jetzt mit unseren Gaming-Server-Experten, um alle deine Fragen zu beantworten.