Hosting de servidores de juegos
Crea, Juega, Participa.
Estos servidores de juegos ofrecen lo mejor en seguridad y rendimiento. Personaliza tu juego o únete a grandes partidas multijugador con un solo clic.
Rápido, seguro y fiable
Protección DDoS superior, red Tier 1 con un 99,99% de tiempo de actividad.
Tiempos de carga rápidos
Pasa más tiempo jugando y menos en pantallas de carga con nuestros procesadores.
Sueña a lo grande
Escala de una sola aldea a un Reino con un solo clic.
Planes de Servidores Bare Metal
Planes | RAM disponible | Núcleos / Hilos | Espacio en disco | Ancho de banda sin medido | IP dedicadas | Precio | Empieza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos: | Precio: | ||||||
Aspira | 16 GB DDR3 | 4C / 8T | 1TB tecnología SSD | 1 Gbps | 1 | $35/mes $40/mes $42.49/mes $39.99/mes | |
Aspira | $35/mes $40/mes $42.49/mes $39.99/mes | ||||||
Características principales Xeon® E3-1246 v3*. 4C / 8T 16 GB DDR3 1TB tecnología SSD -- Hasta 1 Gbps 3,90GHz 8MB 5,0 GT/s 1 10 GB Sólo Chat y Ticket | |||||||
Esencial | 32 GB DDR4 | 4C / 8T | 2TB tecnología SSD | 1 Gbps | 5 | $89.99/mes $109.99/mes $114.99/mes $109.99/mes | |
Esencial | $89.99/mes $109.99/mes $114.99/mes $109.99/mes | ||||||
Características principales Xeon® E-2134 * 4C / 8T 32 GB DDR4 2TB tecnología SSD -- Hasta 1 Gbps 4,50GHz Turbo 8MB 8,0 GT/s 5 50 GB Sólo Chat y Ticket | |||||||
Avanzado | 64 GB DDR4 | 6C / 12T | 2x1TB tecnología SSD | 1 Gbps | 10 | $149.99/mes $179.99/mes $184.99/mes $159.99/mes | |
Avanzado | $149.99/mes $179.99/mes $184.99/mes $159.99/mes | ||||||
Características principales Xeon® E-2176G*. 6C / 12T 64 GB DDR4 2x1TB tecnología SSD RAID-1 Hasta 1 Gbps 4,50GHz Turbo 12MB 8,0 GT/s 10 100 GB Incluye | |||||||
Elite | 128 GB DDR4 | 8C / 16T | 2x2TB tecnología SSD | 1 Gbps | 16 | $189.99/mes $229.99/mes $234.99/mes $199.99/mes | |
Elite | $189.99/mes $229.99/mes $234.99/mes $199.99/mes | ||||||
Características principales Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128 GB DDR4 2x2TB NVMe tecnología SSD RAID-1 Hasta 1 Gbps 5,10GHz Turbo 16MB 8,0 GT/s 16 250 GB Incluye | |||||||
Extremo | 128 GB DDR4 | 8C / 16T | 2x4TB SSD | 1 Gbps | 32 | $199.99/mes $259.99/mes $264.99/mes $239.99/mes | |
Extremo | $199.99/mes $259.99/mes $264.99/mes $239.99/mes | ||||||
Características principales Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128 GB DDR4 2x4TB NVMe SSD RAID-1 Hasta 1 Gbps 5,10GHz Turbo 16MB 8,0 GT/s 32 500 GB Incluye | |||||||
Planes de alojamiento VPS en la nube SSD
RAM | vCPU | tecnología SSD Almacenamiento | Transferencia | Precio | Configura |
---|---|---|---|---|---|
Productos: | Precio: | ||||
1GB | 1 | 30 GB | 2TB | $6/mes $6/mes | |
cVPS 1 | $6/mes $6/mes | ||||
Características principales 1GB 1 30 GB 2TB | |||||
2GB | 2 | 50 GB | 3TB | $12/mes $12/mes | |
cVPS 2 | $12/mes $12/mes | ||||
Características principales 2GB 2 50 GB 3TB | |||||
2GB | 2 | 60 GB | 4TB | $18/mes $18/mes | |
cVPS 3 | $18/mes $18/mes | ||||
Características principales 2GB 2 60 GB 4TB | |||||
4 GB | 4 | 100 GB | 5TB | $24/mes $24/mes | |
cVPS 4 | $24/mes $24/mes | ||||
Características principales 4 GB 4 100 GB 5TB | |||||
6 GB | 6 | 120 GB | 6TB | $34/mes $34/mes | |
cVPS 5 | $34/mes $34/mes | ||||
Características principales 6 GB 6 120 GB 6TB | |||||
8GB | 8 | 150 GB | 7TB | $48/mes $48/mes | |
cVPS 6 | $48/mes $48/mes | ||||
Características principales 8GB 8 150 GB 7TB | |||||
12 GB | 12 | 280 GB | 8TB | $54/mes $54/mes | |
cVPS 7 | $54/mes $54/mes | ||||
Características principales 12 GB 12 280 GB 8TB | |||||
16 GB | 16 | 360 GB | 9TB | $96/mes $96/mes | |
cVPS 8 | $96/mes $96/mes | ||||
Características principales 16 GB 16 360 GB 9TB | |||||
32 GB | 32 | 540 GB | 12TB | $192/mes $192/mes | |
32g-32vcpu-540sata | $192/mes $192/mes | ||||
Características principales 32 GB 32 540 GB 12TB | |||||
Planes de alojamiento VPS en la nube NVMe
RAM | vCPU | NVMe tecnología SSD Almacenamiento | Transferencia | Precio | Configura |
---|---|---|---|---|---|
Productos: | Precio: | ||||
2GB | 1 | 30 GB | 2TB | $7/mes $7/mes | |
cVPS 1 | $7/mes $7/mes | ||||
Características principales 2GB 1 30 GB 2TB | |||||
3GB | 2 | 50 GB | 3TB | $14/mes $14/mes | |
cVPS 2 | $14/mes $14/mes | ||||
Características principales 3GB 2 50 GB 3TB | |||||
2GB | 2 | 60 GB | 4TB | $21/mes $21/mes | |
cVPS 3 | $21/mes $21/mes | ||||
Características principales 2GB 2 60 GB 4TB | |||||
4 GB | 4 | 100 GB | 5TB | $28/mes $28/mes | |
cVPS 4 | $28/mes $28/mes | ||||
Características principales 4 GB 4 100 GB 5TB | |||||
6 GB | 6 | 120 GB | 6TB | $36/mes $36/mes | |
cVPS 5 | $36/mes $36/mes | ||||
Características principales 6 GB 6 120 GB 6TB | |||||
8GB | 8 | 150 GB | 7TB | $56/mes $56/mes | |
cVPS 6 | $56/mes $56/mes | ||||
Características principales 8GB 8 150 GB 7TB | |||||
12 GB | 12 | 280 GB | 8TB | $78/mes $78/mes | |
cVPS 7 | $78/mes $78/mes | ||||
Características principales 12 GB 12 280 GB 8TB | |||||
16 GB | 16 | 360 GB | 9TB | $112/mes $112/mes | |
cVPS 8 | $112/mes $112/mes | ||||
Características principales 16 GB 16 360 GB 9TB | |||||
32 GB | 32 | 540 GB | 12TB | $224/mes $224/mes | |
32g-32vcpu-540nvme | $224/mes $224/mes | ||||
Características principales 32 GB 32 540 GB 12TB | |||||
Perfecto para Minecraft
Elige tu plan y pon en marcha tu servidor Minecraft hoy mismo.
Servidor Sandbox
Personaliza tu servidor
Carga tu propio SO o elige entre varias opciones de SO.
tecnología SSD-Hosting basado
Consigue la velocidad, el control y la fiabilidad de las unidades de estado sólido.
Juegos populares compatibles
Construye tu servidor de juegos como mejor te parezca, de simple a avanzado, dependiendo de cuánta gente lo utilice. Añade mods, tablas de clasificación, foros y mucho más para que tu comunidad sea tan robusta como desees. Éstos son algunos de los juegos que pueden soportar nuestros servidores.
- Minecraft
- Arca
- Serie Call of Duty
- Counter-Strike
- Serie Half-Life
- Serie Quake
- Óxido
- Equipo Fortaleza
- Torneo Unreal
- Valheim
Incluido en todos los planes VPS en la nube
Elige tu sistema operativo
Elige tu sistema operativo Linux. Elige entre Ubuntu, Debian o CentOS.
Alta disponibilidad
Clusters de hardware redundantes dedicados, supervisados y siempre activos 24/7.
Red Top-Tier 1
La fibra óptica de calidad empresarial alimenta los centros de datos cercanos a las ubicaciones IXP.
Instantáneas del servidor
Panel de control de supervisión de recursos
Un desglose visual del uso de RAM, disco de ancho de banda y carga de tu servidor.
IP dedicada
Protege tu reputación online y cumple las normas de conformidad.
Incluido en todos los Planes de Servidor Bare Metal
Expertos en asistencia Linux
Somos profesionales del Hosting de Servidores Linux Bare Metal especializados en la pila LAMP.
Defensa multicapa
Consigue seguridad de última generación y defensas completas, integradas en la seguridad de tu servidor.
99,99% de tiempo de actividad de la red
La tecnología Smart Routing™ está diseñada para suministrar y gestionar dinámicamente el tiempo de actividad.
Hardware actualizable
Actualizaciones opcionales de tu Servidor Bare Metal para satisfacer las demandas de tus aplicaciones.
Enlace ascendente Gigabit Ethernet
Configurado para el tráfico intenso de tu sitio, transferencias de archivos a gigabits y conexiones concurrentes.
tecnología SSD-Hosting basado
Consigue la velocidad, el control y la fiabilidad del estado sólido.
Ventajas del Hosting de servidores de juegos
- Espacio para crear un sitio web y tablas de clasificación para tu comunidad
- Capaz de manejar un alto tráfico bajo demanda y conexiones concurrentes a la base de datos
- No hay problemas de sobrecalentamiento
- Disminución significativa de los problemas de retraso
- Juegos fácilmente desplegables con integración en Ansible
- Alberga un foro comunitario para que los jugadores discutan las misiones, los eventos, la estrategia y el chat
Hosting de servidores de juegos
Preguntas frecuentes
Obtén respuestas detalladas a tus preguntas sobre Alojamiento de Servidores de Juegos. ¿Necesitas más ayuda? Nuestro equipo de Ventas está preparado para ayudarte.
Consigue el mejor plan de servidor para juegos
Habla ahora con nuestros expertos en servidores de juegos para resolver cualquier duda que tengas.