Hébergement de serveurs de jeux
Créer, jouer, s'engager.
Ces serveurs de jeux offrent ce qu'il y a de mieux en matière de sécurité et de performance. Personnalise ton jeu ou rejoins de grandes parties multijoueurs en un seul clic.
Rapide, sûr, fiable
Protection DDoS supérieure, réseau de niveau 1 à 99,99 % de temps de fonctionnement.
Temps de chargement rapide
Passe plus de temps à jouer et moins de temps sur les écrans de chargement grâce à nos processeurs.
Rêve plus grand
Passe d'un simple village à un royaume en un seul clic.
Plans de serveur bare metal
Plans | RAM disponible | Cœurs / Threads | Espace disque | Bande passante sans compteur | IP dédiées | Prix | Commencer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produits : | Prix : | ||||||
Aspire | 16 GO DDR3 | 4C / 8T | 1TB SSD | 1 Gbps | 1 | $35/mois $40/mois $42.49/mois $39.99/mois | |
Aspire | $35/mois $40/mois $42.49/mois $39.99/mois | ||||||
Caractéristiques principales Xeon® E3-1246 v3 * 4C / 8T 16 GO DDR3 1TB SSD -- Jusqu'à 1 Gbps 3,90 GHz 8MB 5.0 GT/s 1 10GB Chat et billet seulement | |||||||
Essentiel | 32GB DDR4 | 4C / 8T | 2TB SSD | 1 Gbps | 5 | $89.99/mois $109.99/mois $114.99/mois $109.99/mois | |
Essentiel | $89.99/mois $109.99/mois $114.99/mois $109.99/mois | ||||||
Caractéristiques principales Xeon® E-2134 * 4C / 8T 32GB DDR4 2TB SSD -- Jusqu'à 1 Gbps 4,50 GHz Turbo 8MB 8,0 GT/s 5 50GB Chat et billet seulement | |||||||
Avancé | 64 GO DDR4 | 6C / 12T | 2x1TB SSD | 1 Gbps | 10 | $149.99/mois $179.99/mois $184.99/mois $159.99/mois | |
Avancé | $149.99/mois $179.99/mois $184.99/mois $159.99/mois | ||||||
Caractéristiques principales Xeon® E-2176G * 6C / 12T 64 GO DDR4 2x1TB SSD RAID-1 Jusqu'à 1 Gbps 4,50 GHz Turbo 12MB 8,0 GT/s 10 100GB Inclus | |||||||
Élite | 128 GO DDR4 | 8C / 16T | 2x2TB SSD | 1 Gbps | 16 | $189.99/mois $229.99/mois $234.99/mois $199.99/mois | |
Élite | $189.99/mois $229.99/mois $234.99/mois $199.99/mois | ||||||
Caractéristiques principales Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128 GO DDR4 2x2TB NVMe SSD RAID-1 Jusqu'à 1 Gbps 5.10GHz Turbo 16MO 8,0 GT/s 16 250GB Inclus | |||||||
Extrême | 128 GO DDR4 | 8C / 16T | 2x4TB SSD | 1 Gbps | 32 | $199.99/mois $259.99/mois $264.99/mois $239.99/mois | |
Extrême | $199.99/mois $259.99/mois $264.99/mois $239.99/mois | ||||||
Caractéristiques principales Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128 GO DDR4 2x4TB NVMe SSD RAID-1 Jusqu'à 1 Gbps 5.10GHz Turbo 16MO 8,0 GT/s 32 500GB Inclus | |||||||
Hébergement cloud VPS SSD Plans
RAM | vCPU | SSD Stockage | Transfert | Prix | Configurer |
---|---|---|---|---|---|
Produits : | Prix : | ||||
1GB | 1 | 30GB | 2TB | $6/mois $6/mois | |
cVPS 1 | $6/mois $6/mois | ||||
Caractéristiques principales 1GB 1 30GB 2TB | |||||
2GB | 2 | 50GB | 3TB | $12/mois $12/mois | |
cVPS 2 | $12/mois $12/mois | ||||
Caractéristiques principales 2GB 2 50GB 3TB | |||||
2GB | 2 | 60GB | 4TB | $18/mois $18/mois | |
cVPS 3 | $18/mois $18/mois | ||||
Caractéristiques principales 2GB 2 60GB 4TB | |||||
4GB | 4 | 100GB | 5TB | $24/mois $24/mois | |
cVPS 4 | $24/mois $24/mois | ||||
Caractéristiques principales 4GB 4 100GB 5TB | |||||
6GB | 6 | 120GB | 6TB | $34/mois $34/mois | |
cVPS 5 | $34/mois $34/mois | ||||
Caractéristiques principales 6GB 6 120GB 6TB | |||||
8GB | 8 | 150GB | 7TB | $48/mois $48/mois | |
cVPS 6 | $48/mois $48/mois | ||||
Caractéristiques principales 8GB 8 150GB 7TB | |||||
12GB | 12 | 280GB | 8TB | $54/mois $54/mois | |
cVPS 7 | $54/mois $54/mois | ||||
Caractéristiques principales 12GB 12 280GB 8TB | |||||
16GB | 16 | 360GB | 9TB | $96/mois $96/mois | |
cVPS 8 | $96/mois $96/mois | ||||
Caractéristiques principales 16GB 16 360GB 9TB | |||||
32GB | 32 | 540 GO | 12TB | $192/mois $192/mois | |
32g-32vcpu-540sata | $192/mois $192/mois | ||||
Caractéristiques principales 32GB 32 540 GO 12TB | |||||
Hébergement cloud VPS NVMe Plans
RAM | vCPU | NVMe SSD Stockage | Transfert | Prix | Configurer |
---|---|---|---|---|---|
Produits : | Prix : | ||||
2GB | 1 | 30GB | 2TB | $7/mois $7/mois | |
cVPS 1 | $7/mois $7/mois | ||||
Caractéristiques principales 2GB 1 30GB 2TB | |||||
3GB | 2 | 50GB | 3TB | $14/mois $14/mois | |
cVPS 2 | $14/mois $14/mois | ||||
Caractéristiques principales 3GB 2 50GB 3TB | |||||
2GB | 2 | 60GB | 4TB | $21/mois $21/mois | |
cVPS 3 | $21/mois $21/mois | ||||
Caractéristiques principales 2GB 2 60GB 4TB | |||||
4GB | 4 | 100GB | 5TB | $28/mois $28/mois | |
cVPS 4 | $28/mois $28/mois | ||||
Caractéristiques principales 4GB 4 100GB 5TB | |||||
6GB | 6 | 120GB | 6TB | $36/mois $36/mois | |
cVPS 5 | $36/mois $36/mois | ||||
Caractéristiques principales 6GB 6 120GB 6TB | |||||
8GB | 8 | 150GB | 7TB | $56/mois $56/mois | |
cVPS 6 | $56/mois $56/mois | ||||
Caractéristiques principales 8GB 8 150GB 7TB | |||||
12GB | 12 | 280GB | 8TB | $78/mois $78/mois | |
cVPS 7 | $78/mois $78/mois | ||||
Caractéristiques principales 12GB 12 280GB 8TB | |||||
16GB | 16 | 360GB | 9TB | $112/mois $112/mois | |
cVPS 8 | $112/mois $112/mois | ||||
Caractéristiques principales 16GB 16 360GB 9TB | |||||
32GB | 32 | 540 GO | 12TB | $224/mois $224/mois | |
32g-32vcpu-540nvme | $224/mois $224/mois | ||||
Caractéristiques principales 32GB 32 540 GO 12TB | |||||
Parfait pour Minecraft
Choisis ton forfait et lance ton serveur Minecraft dès aujourd'hui.
Serveur Sandbox
Personnalise ton serveur
Charge ton propre système d'exploitation ou choisis parmi plusieurs options de système d'exploitation.
SSD-Hébergement basé
Obtiens la vitesse, le contrôle et la fiabilité des disques d'état solide.
Jeux populaires pris en charge
Construis ton serveur de jeu comme tu l'entends, de simple à avancé selon le nombre de personnes qui l'utilisent. Ajoute des mods, des classements, des forums, et plus encore pour rendre ta communauté aussi robuste que tu le souhaites. Voici quelques jeux que nos serveurs peuvent prendre en charge.
- Minecraft
- Arche
- Série Call of Duty
- Counter-Strike
- Série Half-Life
- Série Quake
- Rouille
- Team Fortress
- Tournoi Unreal
- Valheim
Inclus dans tous les plans VPS en nuage
Choisis ton système d'exploitation
Choisis ton système d'exploitation Linux. Choisis parmi Ubuntu, Debian ou CentOS.
Haute disponibilité
Clusters de matériel redondants dédiés, surveillés et toujours en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Réseau de premier niveau
Des fibres optiques de qualité professionnelle alimentent les centres de données situés à proximité des sites IXP.
Instantanés du serveur
Tableau de bord de surveillance des ressources
Une répartition visuelle de l'utilisation de la RAM, de la bande passante, du disque et de la charge de ton serveur.
IP dédiée
Protège ta réputation en ligne et respecte les normes de conformité.
Inclus dans tous les plans de serveurs Bare Metal
Experts de l'assistance Linux
Nous sommes des professionnels de l'hébergement de serveurs Linux Bare Metal qui se spécialisent dans la pile LAMP.
Défense multicouche
Bénéficie d'une sécurité de nouvelle génération et de défenses complètes, faisant partie intégrante de la sécurité de ton serveur.
99,99 % de disponibilité du réseau
La technologie Smart Routing™ est conçue pour approvisionner et gérer dynamiquement le temps de fonctionnement.
Matériel évolutif
Des mises à niveau optionnelles de ton serveur Bare Metal pour répondre aux exigences de tes applications.
Liaison montante Gigabit Ethernet
Configuré pour le trafic important de ton site, les transferts de fichiers en gigabits et les connexions simultanées.
SSD-Hébergement basé
Obtiens la vitesse, le contrôle et la fiabilité de l'état solide.
Avantages de l'hébergement de serveurs de jeux
- Espace pour créer un site web et des tableaux de classement pour ta communauté.
- Capable de gérer un trafic élevé à la demande et des connexions simultanées à la base de données.
- Pas de problème de surchauffe
- Diminution significative des problèmes de décalage
- Jeux facilement déployables grâce à l'intégration de Ansible
- Héberge un forum communautaire où les joueurs peuvent discuter des quêtes, des événements, de la stratégie et discuter.
Hébergement de serveurs de jeux
Questions fréquemment posées
Obtiens des réponses détaillées à tes questions sur l'hébergement de serveurs de jeux. Besoin de plus d'aide ? Notre équipe de vente est prête à t'aider.
Obtenir le meilleur plan de serveur de jeux
Parle maintenant avec nos experts en serveurs de jeux pour répondre à toutes tes questions.