Hosting Dedicato Regno Unito
Hosting dedicato sicuro e affidabile per le aziende del Regno Unito
Gestione semplice del server
Potente e conveniente
Server basati su Intel® Xeon® con prestazioni e prezzi eccellenti.
Meglio con l'hosting gestito
2-4 ore con i nostri amministratori di sistema per ottimizzazioni e trasferimenti - Gratis.
Piani di server dedicati standard
Aspire
- 16 GB DI RAM DDR3
- 1TB SSD
- Xeon® E3-1246 v3*
- 4 Core / 8 Thread
- 1 IP dedicati
- 10GB di spazio di archiviazione gratuito per il backup
- Scelta della posizione del centro dati
Include sedi negli Stati Uniti e nell'UE
Essential
- 32 GB DI RAM DDR4
- 2TB SSD
- Xeon® E-2134*
- 4 Core / 8 Thread
- 5 IP dedicati
- 50 GB di spazio di archiviazione gratuito per il backup
- Scelta della posizione del centro dati
Include sedi negli Stati Uniti e nell'UE
Advanced
- 64 GB DI RAM DDR4
- 2x1TB SSD
Software RAID-1 - Xeon® E-2176G*
- 6 Core / 12 fili
- 10 IP dedicati
- 100 GB di spazio di archiviazione gratuito per il backup
- Scelta della posizione del centro dati
Include sedi negli Stati Uniti e nell'UE
Elite
- 128 GB DI RAM DDR4
- 2x2TB Storage
Software RAID-1 - NVMe SSD
- Xeon® E-2388G*
- 8 Core / 16 Thread
- 16 IP dedicati
- 250GB di spazio di archiviazione gratuito per il backup
- Scelta della posizione del centro dati
Include sedi negli Stati Uniti e nell'UE
Extreme
- 128 GB DI RAM DDR4
- 2x4TB Storage
Software RAID-1 - NVMe SSD
- Xeon® E-2388G*
- 8 Core / 16 Thread
- 32 IP dedicati
- 500 GB di spazio di archiviazione gratuito per il backup
- Scelta della posizione del centro dati
Include sedi negli Stati Uniti e nell'UE
All Dedicated Server Plans Also Include
- 1 Gbps di larghezza di banda non misurata
- Suite di sicurezza
- Scelta del pannello di controllo
- Trasferimento gratuito del sito web disponibile
- Configurazione del server del cliente disponibile
- Assistenza via chat dal vivo da parte di persone utili
Piani di server dedicati di classe commerciale
CC-1000
- 192 GB DI RAM DDR4
- 2x1TB Storage
Software RAID-1 - NVMe SSD
- Xeon® Silver 4214
- 12 Core / 24 Fili
- 1 Gbps di larghezza di banda non misurata
- 20 IP dedicati
- 1 TB di spazio di archiviazione gratuito per il backup
- Solo centri dati statunitensi
CC-2000
- 256 GB DI RAM DDR4
- 2x2TB Storage
Software RAID-1 - NVMe SSD
- Doppio Xeon® Silver 4214
- 24 Core / 48 Thread
- 1 Gbps di larghezza di banda non misurata
- 25 IP dedicati
- 2TB di spazio di archiviazione gratuito per il backup
- Solo centri dati statunitensi
CC-3000
- 512 GB DI RAM DDR4
- 2x3,2TB Storage
Software RAID-1 - NVMe SSD
- Doppio Xeon® Silver 4314
- 32 Core / 64 Thread
- Fino a 10 Gbps di larghezza di banda non misurata
- 30 IP dedicati
- 3TB di spazio di archiviazione gratuito per il backup
- Scelta della posizione del centro dati
Include sedi negli Stati Uniti e nell'UE
CC-4000
- 1024GB DI RAM DDR5
- 2x6,4TB Storage
Software RAID-1 - NVMe SSD
- Doppio Xeon® Gold 6530
- 64 Core / 128 Thread
- Fino a 10 Gbps di larghezza di banda non misurata
- 64 IP dedicati
- 4TB di spazio di archiviazione gratuito per il backup
- Scelta della posizione del centro dati
Include sedi negli Stati Uniti e nell'UE
All Dedicated Server Plans Also Include
- Suite di sicurezza
- Scelta del pannello di controllo
- Trasferimento gratuito del sito web disponibile
- Configurazione del server del cliente disponibile
- Assistenza telefonica e via chat in tempo reale da parte di personale qualificato
Sicuro e affidabile
Il 99,99% di uptime della rete e la protezione DDoS mantengono la tua azienda in perfetta efficienza.
SSD-Hosting basato su
Centri dati multipli
Scegli tra le nostre sedi di data center per massimizzare la tua portata globale.
30 giorni di rimborso
Acquista un server dedicato con fiducia grazie alla nostra garanzia di soddisfazione.
I migliori server dedicati per il Regno Unito
Storage ad alte prestazioni
Rendi il tuo sito web fino a 20 volte più veloce e più affidabile con le opzioni di archiviazione di ultima generazione di SSD e NVMe .
Sedi dei centri dati
Scegli la posizione ideale del server per raggiungere i tuoi clienti ovunque si trovino. Ora offriamo server negli Stati Uniti e in Europa.
Scelta del pannello di controllo
Scegli tra cPanel, Control Web Panel o nessun pannello per gestire il tuo server, i file, i database e molto altro.
Aggiornamenti senza riavvio
Aggiornamenti al volo con tempi di inattività minimi.
Esperti di Linux
Ottieni un potente server dedicato Linux con un sistema operativo a scelta tra Alma e Ubuntu.
Rete Tier 1
I tuoi visitatori avranno una connettività dedicata, prevedibile, ridondante e costante.
Difesa multistrato
Ottieni sicurezza dei server e difese di sistema di nuova generazione per mitigare gli attacchi e i tempi di inattività non pianificati.
Trasferimenti di siti web
Lascia che ci occupiamo noi delle cose difficili. Un Server Dedicato Gestito con cPanel o Control Web Panel include i servizi di assistenza al lancio con supporto di livello SysAdmin. Fino a 300 dollari di risparmio inclusi gratuitamente.
Garanzia di 30 giorni
La tua soddisfazione è garantita o ti rimborseremo il 100% delle spese di hosting nei primi 30 giorni.
Specifiche del server dedicato standard
Aspire $35/mese $40/mese $42.49/mese $39.99/mese | Essential $89.99/mese $109.99/mese $114.99/mese $109.99/mese | Advanced $149.99/mese $179.99/mese $184.99/mese $159.99/mese | Elite $189.99/mese $229.99/mese $234.99/mese $199.99/mese | Extreme $199.99/mese $259.99/mese $264.99/mese $239.99/mese | |
---|---|---|---|---|---|
Prodotti: | Prezzo: | ||||
Caratteristiche primarie | |||||
Specifiche della CPU Intel | Xeon® E3-1246 v3 * | Xeon® E-2134 * | Xeon® E-2176G * | Xeon® E-2388G * | Xeon® E-2388G * |
Core / Thread | 4C / 8T | 4C / 8T | 6C / 12T | 8C / 16T | 8C / 16T |
RAM disponibile | 16GB DDR3 | 32GB DDR4 | 64GB DDR4 | 128GB DDR4 | 128GB DDR4 |
Spazio su disco | 1TB SSD | 2TB SSD | 2x1TB SSD | 2x2TB NVMe SSD | 2x4TB NVMe SSD |
Tecnologia RAID | -- | -- | RAID-1 | RAID-1 | RAID-1 |
Connessione Uplink non misurata | Fino a 1 Gbps | Fino a 1 Gbps | Fino a 1 Gbps | Fino a 1 Gbps | Fino a 1 Gbps |
Velocità di clock | 3,90GHz | 4,50GHz Turbo | 4,50GHz Turbo | 5,10GHz Turbo | 5,10GHz Turbo |
Cache della CPU | 8MB | 8MB | 12MB | 16MB | 16MB |
Front Side Bus/Intel® QPI | 5,0 GT/s | 8,0 GT/s | 8,0 GT/s | 8,0 GT/s | 8,0 GT/s |
Indirizzi IP dedicati | 1 | 5 | 10 | 16 | 32 |
Archiviazione di backup gratuita | 10GB | 50GB | 100GB | 250GB | 500GB |
Assistenza telefonica, chat e ticket | Solo chat e biglietti | Solo chat e biglietti | |||
Aspire | $35/mese $40/mese $42.49/mese $39.99/mese | ||||
Caratteristiche primarie Xeon® E3-1246 v3 * 4C / 8T 16GB DDR3 1TB SSD -- Fino a 1 Gbps 3,90GHz 8MB 5,0 GT/s 1 10GB Solo chat e biglietti | |||||
Essential | $89.99/mese $109.99/mese $114.99/mese $109.99/mese | ||||
Caratteristiche primarie Xeon® E-2134 * 4C / 8T 32GB DDR4 2TB SSD -- Fino a 1 Gbps 4,50GHz Turbo 8MB 8,0 GT/s 5 50GB Solo chat e biglietti | |||||
Advanced | $149.99/mese $179.99/mese $184.99/mese $159.99/mese | ||||
Caratteristiche primarie Xeon® E-2176G * 6C / 12T 64GB DDR4 2x1TB SSD RAID-1 Fino a 1 Gbps 4,50GHz Turbo 12MB 8,0 GT/s 10 100GB Incluso | |||||
Elite | $189.99/mese $229.99/mese $234.99/mese $199.99/mese | ||||
Caratteristiche primarie Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128GB DDR4 2x2TB NVMe SSD RAID-1 Fino a 1 Gbps 5,10GHz Turbo 16MB 8,0 GT/s 16 250GB Incluso | |||||
Extreme | $199.99/mese $259.99/mese $264.99/mese $239.99/mese | ||||
Caratteristiche primarie Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128GB DDR4 2x4TB NVMe SSD RAID-1 Fino a 1 Gbps 5,10GHz Turbo 16MB 8,0 GT/s 32 500GB Incluso | |||||
Incluso in tutti i piani
|
Specifiche del server dedicato di classe commerciale
CC-1000 $199.99/mese $265/mese $274.99/mese $269.99/mese | CC-2000 $549.99/mese $629.99/mese $659.99/mese $649.99/mese | CC-3000 $699.99/mese $829.99/mese $849.99/mese $849.99/mese | CC-4000 $1499.99/mese $1629.99/mese $1659.99/mese $1599.99/mese | |
---|---|---|---|---|
Prodotti: | Prezzo: | |||
Caratteristiche primarie | ||||
Specifiche della CPU Intel | Xeon® Silver 4214 | Doppio Xeon® Silver 4214 | Doppio Xeon® Silver 4314 | Doppio Xeon® Gold 6530 |
Core / Thread | 12C / 24T | 24C / 48T | 32C / 64T | 64C / 128T |
RAM disponibile | 192GB ECC DDR4 | 256 GB ECC DDR4 | 512GB ECC DDR4 | 1024GB ECC DDR5 |
Spazio su disco | 2x1TB NVMe SSD | 2x2TB NVMe SSD | 2x3,2TB NVMe SSD | 2x6,4TB NVMe SSD |
Tecnologia RAID | RAID-1 | RAID-1 | RAID-1 | RAID-1 |
Connessione Uplink non misurata | Fino a 1 Gbps | Fino a 1 Gbps | Fino a 10 Gbps | Fino a 10 Gbps |
Velocità di clock | 3,20GHz Turbo | 3,20GHz Turbo | 3,40GHz Turbo | 3,40GHz Turbo |
Cache della CPU | 16.5MB | 16.5MB | 24MB | 24MB |
Front Side Bus/Intel® QPI | 8,0 GT/s | 8,0 GT/s | 8,0 GT/s | 8,0 GT/s |
Indirizzi IP dedicati | 20 | 25 | 30 | 64 |
Archiviazione di backup gratuita | 1TB | 2TB | 3TB | 4TB |
Assistenza telefonica, chat e ticket | ||||
CC-1000 | $199.99/mese $265/mese $274.99/mese $269.99/mese | |||
Caratteristiche primarie Xeon® Silver 4214 12C / 24T 192GB ECC DDR4 2x1TB NVMe SSD RAID-1 Fino a 1 Gbps 3,20GHz Turbo 16.5MB 8,0 GT/s 20 1TB Incluso | ||||
CC-2000 | $549.99/mese $629.99/mese $659.99/mese $649.99/mese | |||
Caratteristiche primarie Doppio Xeon® Silver 4214 24C / 48T 256 GB ECC DDR4 2x2TB NVMe SSD RAID-1 Fino a 1 Gbps 3,20GHz Turbo 16.5MB 8,0 GT/s 25 2TB Incluso | ||||
CC-3000 | $699.99/mese $829.99/mese $849.99/mese $849.99/mese | |||
Caratteristiche primarie Doppio Xeon® Silver 4314 32C / 64T 512GB ECC DDR4 2x3,2TB NVMe SSD RAID-1 Fino a 10 Gbps 3,40GHz Turbo 24MB 8,0 GT/s 30 3TB Incluso | ||||
CC-4000 | $1499.99/mese $1629.99/mese $1659.99/mese $1599.99/mese | |||
Caratteristiche primarie Doppio Xeon® Gold 6530 64C / 128T 1024GB ECC DDR5 2x6,4TB NVMe SSD RAID-1 Fino a 10 Gbps 3,40GHz Turbo 24MB 8,0 GT/s 64 4TB Incluso | ||||
Incluso in tutti i piani
|
Hosting Dedicato Regno Unito
Domande frequenti
Ottieni risposte dettagliate alle tue domande sull'Hosting di Server Dedicati. Hai bisogno di ulteriore aiuto? Il nostro team di vendita è pronto ad assisterti.
Marchi di fiducia
Opzioni ancora più convenienti
Prova i nostri Server Dedicati Pre-Owned Certificati - ispezionati, testati e certificati da esperti di server. A partire da $79,99.