Hosting di server di gioco
Crea, gioca, coinvolgi.
Questi server di gioco offrono il meglio in termini di sicurezza e prestazioni. Personalizza il tuo gioco o partecipa a grandi partite multiplayer con un solo clic.
Veloce, sicuro, affidabile
Protezione DDoS superiore, rete Tier 1 con uptime del 99,99%.
Tempi di caricamento rapidi
Trascorri più tempo a giocare e meno tempo nelle schermate di caricamento con i nostri processori.
Sogna più in grande
Passa da un singolo villaggio a un Regno con un solo clic.
Piani per server Bare Metal
Piani | RAM disponibile | Core / Thread | Spazio su disco | Larghezza di banda non misurata | IP dedicati | Prezzo | Iniziare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodotti: | Prezzo: | ||||||
Aspirare | 16GB DDR3 | 4C / 8T | 1TB SSD | 1 Gbps | 1 | $35/mese $40/mese $42.49/mese $45/mese | |
Aspirare | $35/mese $40/mese $42.49/mese $45/mese | ||||||
Caratteristiche primarie Xeon® E3-1246 v3 * 4C / 8T 16GB DDR3 1TB SSD -- Fino a 1 Gbps 3,90GHz 8MB 5,0 GT/s 1 10GB Solo chat e biglietti | |||||||
Essenziale | 32GB DDR4 | 4C / 8T | 2TB SSD | 1 Gbps | 5 | $99.99/mese $109.99/mese $114.99/mese $119.99/mese | |
Essenziale | $99.99/mese $109.99/mese $114.99/mese $119.99/mese | ||||||
Caratteristiche primarie Xeon® E-2134 * 4C / 8T 32GB DDR4 2TB SSD -- Fino a 1 Gbps 4,50GHz Turbo 8MB 8,0 GT/s 5 50GB Solo chat e biglietti | |||||||
Avanzato | 64GB DDR4 | 6C / 12T | 2x1TB SSD | 1 Gbps | 10 | $169.99/mese $179.99/mese $184.99/mese $199.99/mese | |
Avanzato | $169.99/mese $179.99/mese $184.99/mese $199.99/mese | ||||||
Caratteristiche primarie Xeon® E-2176G * 6C / 12T 64GB DDR4 2x1TB SSD RAID-1 Fino a 1 Gbps 4,50GHz Turbo 12MB 8,0 GT/s 10 100GB Incluso | |||||||
Elite | 128GB DDR4 | 8C / 16T | 2x2TB SSD | 1 Gbps | 16 | $219.99/mese $229.99/mese $234.99/mese $239.99/mese | |
Elite | $219.99/mese $229.99/mese $234.99/mese $239.99/mese | ||||||
Caratteristiche primarie Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128GB DDR4 2x2TB NVMe SSD RAID-1 Fino a 1 Gbps 5,10GHz Turbo 16MB 8,0 GT/s 16 250GB Incluso | |||||||
Estremo | 128GB DDR4 | 8C / 16T | 2x4TB SSD | 1 Gbps | 32 | $249.99/mese $259.99/mese $264.99/mese $269.99/mese | |
Estremo | $249.99/mese $259.99/mese $264.99/mese $269.99/mese | ||||||
Caratteristiche primarie Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128GB DDR4 2x4TB NVMe SSD RAID-1 Fino a 1 Gbps 5,10GHz Turbo 16MB 8,0 GT/s 32 500GB Incluso | |||||||
Cloud VPS Hosting SSD Piani
RAM | vCPU | SSD Immagazzinamento | Trasferimento | Prezzo | Configura |
---|---|---|---|---|---|
Prodotti: | Prezzo: | ||||
1GB | 1 | 30GB | 2TB | $6/mese $6/mese | |
cVPS 1 | $6/mese $6/mese | ||||
Caratteristiche primarie 1GB 1 30GB 2TB | |||||
2GB | 2 | 50GB | 3TB | $12/mese $12/mese | |
cVPS 2 | $12/mese $12/mese | ||||
Caratteristiche primarie 2GB 2 50GB 3TB | |||||
2GB | 2 | 60GB | 4TB | $18/mese $18/mese | |
cVPS 3 | $18/mese $18/mese | ||||
Caratteristiche primarie 2GB 2 60GB 4TB | |||||
4GB | 4 | 100GB | 5TB | $24/mese $24/mese | |
cVPS 4 | $24/mese $24/mese | ||||
Caratteristiche primarie 4GB 4 100GB 5TB | |||||
6GB | 6 | 120GB | 6TB | $34/mese $34/mese | |
cVPS 5 | $34/mese $34/mese | ||||
Caratteristiche primarie 6GB 6 120GB 6TB | |||||
8GB | 8 | 150GB | 7TB | $48/mese $48/mese | |
cVPS 6 | $48/mese $48/mese | ||||
Caratteristiche primarie 8GB 8 150GB 7TB | |||||
12GB | 12 | 280GB | 8TB | $54/mese $54/mese | |
cVPS 7 | $54/mese $54/mese | ||||
Caratteristiche primarie 12GB 12 280GB 8TB | |||||
16GB | 16 | 360GB | 9TB | $96/mese $96/mese | |
cVPS 8 | $96/mese $96/mese | ||||
Caratteristiche primarie 16GB 16 360GB 9TB | |||||
32GB | 32 | 540GB | 12TB | $192/mese $192/mese | |
32g-32vcpu-540sata | $192/mese $192/mese | ||||
Caratteristiche primarie 32GB 32 540GB 12TB | |||||
Cloud VPS Hosting NVMe Piani
RAM | vCPU | NVMe SSD Immagazzinamento | Trasferimento | Prezzo | Configura |
---|---|---|---|---|---|
Prodotti: | Prezzo: | ||||
2GB | 1 | 30GB | 2TB | $7/mese $7/mese | |
cVPS 1 | $7/mese $7/mese | ||||
Caratteristiche primarie 2GB 1 30GB 2TB | |||||
3GB | 2 | 50GB | 3TB | $14/mese $14/mese | |
cVPS 2 | $14/mese $14/mese | ||||
Caratteristiche primarie 3GB 2 50GB 3TB | |||||
2GB | 2 | 60GB | 4TB | $21/mese $21/mese | |
cVPS 3 | $21/mese $21/mese | ||||
Caratteristiche primarie 2GB 2 60GB 4TB | |||||
4GB | 4 | 100GB | 5TB | $28/mese $28/mese | |
cVPS 4 | $28/mese $28/mese | ||||
Caratteristiche primarie 4GB 4 100GB 5TB | |||||
6GB | 6 | 120GB | 6TB | $36/mese $36/mese | |
cVPS 5 | $36/mese $36/mese | ||||
Caratteristiche primarie 6GB 6 120GB 6TB | |||||
8GB | 8 | 150GB | 7TB | $56/mese $56/mese | |
cVPS 6 | $56/mese $56/mese | ||||
Caratteristiche primarie 8GB 8 150GB 7TB | |||||
12GB | 12 | 280GB | 8TB | $78/mese $78/mese | |
cVPS 7 | $78/mese $78/mese | ||||
Caratteristiche primarie 12GB 12 280GB 8TB | |||||
16GB | 16 | 360GB | 9TB | $112/mese $112/mese | |
cVPS 8 | $112/mese $112/mese | ||||
Caratteristiche primarie 16GB 16 360GB 9TB | |||||
32GB | 32 | 540GB | 12TB | $224/mese $224/mese | |
32g-32vcpu-540nvme | $224/mese $224/mese | ||||
Caratteristiche primarie 32GB 32 540GB 12TB | |||||
Perfetto per Minecraft
Scegli il tuo piano e lancia il tuo server Minecraft oggi stesso.
Server Sandbox
Personalizza il tuo server
Carica il tuo sistema operativo o scegli tra più opzioni di sistema operativo.
SSD-Hosting basato su
Ottieni la velocità, il controllo e l'affidabilità delle unità a stato solido.
Giochi popolari supportati
Costruisci il tuo server di gioco come meglio credi, da semplice ad avanzato a seconda del numero di persone che lo utilizzano. Aggiungi mod, classifiche, forum e molto altro ancora per rendere la tua comunità più solida. Ecco alcuni giochi che i nostri server possono supportare.
- Minecraft
- Arca
- Serie Call of Duty
- Counter-Strike
- Serie Half-Life
- Serie Quake
- Ruggine
- Team Fortress
- Unreal Tournament
- Valheim
Incluso in tutti i piani Cloud VPS
Scegli il tuo sistema operativo
Scegli il tuo sistema operativo Linux. Scegli tra Ubuntu, Debian o CentOS.
Alta disponibilità
Cluster hardware ridondanti dedicati, monitorati e sempre attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Rete Top-Tier 1
La fibra ottica di livello enterprise alimenta i centri dati vicini alle sedi IXP.
Istantanee del server
Cruscotto di monitoraggio delle risorse
Una ripartizione visiva dell'utilizzo della RAM, della larghezza di banda e del carico del tuo server.
IP dedicato
Proteggi la tua reputazione online e rispetta gli standard di conformità.
Incluso in tutti i piani server Bare Metal
Esperti di assistenza Linux
Siamo professionisti dell'hosting di server Linux Bare Metal specializzati nello stack LAMP.
Difesa multistrato
Ottieni una sicurezza di nuova generazione e difese complete, integrate nella sicurezza del tuo server.
99,99% di uptime della rete
La tecnologia Smart Routing™ è progettata per fornire e gestire dinamicamente i tempi di attività.
Hardware aggiornabile
Aggiornamenti opzionali del tuo Bare Metal Server per soddisfare le esigenze delle tue applicazioni.
Uplink Gigabit Ethernet
Configurato per il traffico intenso del tuo sito, i trasferimenti di file in gigabit e le connessioni simultanee.
SSD-Hosting basato su
Ottieni la velocità, il controllo e l'affidabilità dello stato solido.
Vantaggi dell'hosting per server di gioco
- Spazio per creare un sito web e classifiche per la tua comunità
- È in grado di gestire un traffico elevato su richiesta e connessioni simultanee al database.
- Nessun problema di surriscaldamento
- Diminuzione significativa dei problemi di lag
- Giochi facilmente distribuibili con l'integrazione di Ansible
- Ospita un forum della comunità in cui i giocatori possono discutere di missioni, eventi, strategia e chat.
Hosting di server di gioco
Domande frequenti
Ottieni risposte dettagliate alle tue domande sull'hosting di server di gioco. Hai bisogno di ulteriore aiuto? Il nostro team di vendita è pronto ad assisterti.
Ottieni il miglior piano server per il gioco
Parla subito con i nostri esperti di server di gioco per rispondere a tutte le tue domande.