Hosting serwerów gier
Twórz, graj, angażuj się.
Te serwery do gier oferują najlepsze bezpieczeństwo i wydajność. Dostosuj swoją grę lub dołącz do dużych gier wieloosobowych za pomocą jednego kliknięcia.
Szybki, bezpieczny, niezawodny
Doskonała ochrona przed atakami DDoS, 99,99% czasu pracy sieci warstwy 1.
Szybkie czasy ładowania
Spędzaj więcej czasu na grach, a mniej na ekranach ładowania dzięki naszym procesorom.
Dream Bigger
Skaluj od pojedynczej wioski do królestwa za pomocą jednego kliknięcia.
Plany serwerów typu bare metal
Plany | Dostępna pamięć RAM | Rdzenie / wątki | Miejsce na dysku | Niezmierzona przepustowość | Dedykowane adresy IP | Cena | Rozpocznij |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkty: | Cena: | ||||||
Aspire | 16 GB DDR3 | 4C / 8T | 1TB SSD | 1 Gb/s | 1 | $35/miesiąc $40/miesiąc $42.49/miesiąc $39.99/miesiąc | |
Aspire | $35/miesiąc $40/miesiąc $42.49/miesiąc $39.99/miesiąc | ||||||
Podstawowe cechy Xeon® E3-1246 v3 *. 4C / 8T 16 GB DDR3 1TB SSD -- Do 1 Gb/s 3,90 GHz 8 MB 5,0 GT/s 1 10 GB Tylko czat i bilet | |||||||
Niezbędny | 32 GB DDR4 | 4C / 8T | 2TB SSD | 1 Gb/s | 5 | $89.99/miesiąc $109.99/miesiąc $114.99/miesiąc $109.99/miesiąc | |
Niezbędny | $89.99/miesiąc $109.99/miesiąc $114.99/miesiąc $109.99/miesiąc | ||||||
Podstawowe cechy Xeon® E-2134 * 4C / 8T 32 GB DDR4 2TB SSD -- Do 1 Gb/s 4,50 GHz Turbo 8 MB 8,0 GT/s 5 50 GB Tylko czat i bilet | |||||||
Zaawansowany | 64 GB DDR4 | 6C / 12T | 2x1TB SSD | 1 Gb/s | 10 | $149.99/miesiąc $179.99/miesiąc $184.99/miesiąc $159.99/miesiąc | |
Zaawansowany | $149.99/miesiąc $179.99/miesiąc $184.99/miesiąc $159.99/miesiąc | ||||||
Podstawowe cechy Xeon® E-2176G * 6C / 12T 64 GB DDR4 2x1TB SSD RAID-1 Do 1 Gb/s 4,50 GHz Turbo 12MB 8,0 GT/s 10 100 GB W zestawie | |||||||
Elita | 128 GB DDR4 | 8C / 16T | 2x2TB SSD | 1 Gb/s | 16 | $189.99/miesiąc $229.99/miesiąc $234.99/miesiąc $199.99/miesiąc | |
Elita | $189.99/miesiąc $229.99/miesiąc $234.99/miesiąc $199.99/miesiąc | ||||||
Podstawowe cechy Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128 GB DDR4 2x2TB NVMe SSD RAID-1 Do 1 Gb/s 5,10 GHz Turbo 16 MB 8,0 GT/s 16 250 GB W zestawie | |||||||
Ekstremalny | 128 GB DDR4 | 8C / 16T | 2x4TB SSD | 1 Gb/s | 32 | $199.99/miesiąc $259.99/miesiąc $264.99/miesiąc $239.99/miesiąc | |
Ekstremalny | $199.99/miesiąc $259.99/miesiąc $264.99/miesiąc $239.99/miesiąc | ||||||
Podstawowe cechy Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128 GB DDR4 2x4TB NVMe SSD RAID-1 Do 1 Gb/s 5,10 GHz Turbo 16 MB 8,0 GT/s 32 500 GB W zestawie | |||||||
Hosting VPS w chmurze SSD Plany
RAM | vCPU | SSD Przechowywanie | Transfer | Cena | Skonfiguruj |
---|---|---|---|---|---|
Produkty: | Cena: | ||||
1GB | 1 | 30 GB | 2TB | $6/miesiąc $6/miesiąc | |
cVPS 1 | $6/miesiąc $6/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 1GB 1 30 GB 2TB | |||||
2GB | 2 | 50 GB | 3TB | $12/miesiąc $12/miesiąc | |
cVPS 2 | $12/miesiąc $12/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 2GB 2 50 GB 3TB | |||||
2GB | 2 | 60 GB | 4TB | $18/miesiąc $18/miesiąc | |
cVPS 3 | $18/miesiąc $18/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 2GB 2 60 GB 4TB | |||||
4 GB | 4 | 100 GB | 5TB | $24/miesiąc $24/miesiąc | |
cVPS 4 | $24/miesiąc $24/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 4 GB 4 100 GB 5TB | |||||
6 GB | 6 | 120 GB | 6TB | $34/miesiąc $34/miesiąc | |
cVPS 5 | $34/miesiąc $34/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 6 GB 6 120 GB 6TB | |||||
8 GB | 8 | 150 GB | 7TB | $48/miesiąc $48/miesiąc | |
cVPS 6 | $48/miesiąc $48/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 8 GB 8 150 GB 7TB | |||||
12 GB | 12 | 280 GB | 8 TB | $54/miesiąc $54/miesiąc | |
cVPS 7 | $54/miesiąc $54/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 12 GB 12 280 GB 8 TB | |||||
16 GB | 16 | 360 GB | 9TB | $96/miesiąc $96/miesiąc | |
cVPS 8 | $96/miesiąc $96/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 16 GB 16 360 GB 9TB | |||||
32 GB | 32 | 540 GB | 12TB | $192/miesiąc $192/miesiąc | |
32g-32vcpu-540sata | $192/miesiąc $192/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 32 GB 32 540 GB 12TB | |||||
Hosting VPS w chmurze NVMe Plany
RAM | vCPU | NVMe SSD Przechowywanie | Transfer | Cena | Skonfiguruj |
---|---|---|---|---|---|
Produkty: | Cena: | ||||
2GB | 1 | 30 GB | 2TB | $7/miesiąc $7/miesiąc | |
cVPS 1 | $7/miesiąc $7/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 2GB 1 30 GB 2TB | |||||
3GB | 2 | 50 GB | 3TB | $14/miesiąc $14/miesiąc | |
cVPS 2 | $14/miesiąc $14/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 3GB 2 50 GB 3TB | |||||
2GB | 2 | 60 GB | 4TB | $21/miesiąc $21/miesiąc | |
cVPS 3 | $21/miesiąc $21/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 2GB 2 60 GB 4TB | |||||
4 GB | 4 | 100 GB | 5TB | $28/miesiąc $28/miesiąc | |
cVPS 4 | $28/miesiąc $28/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 4 GB 4 100 GB 5TB | |||||
6 GB | 6 | 120 GB | 6TB | $36/miesiąc $36/miesiąc | |
cVPS 5 | $36/miesiąc $36/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 6 GB 6 120 GB 6TB | |||||
8 GB | 8 | 150 GB | 7TB | $56/miesiąc $56/miesiąc | |
cVPS 6 | $56/miesiąc $56/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 8 GB 8 150 GB 7TB | |||||
12 GB | 12 | 280 GB | 8 TB | $78/miesiąc $78/miesiąc | |
cVPS 7 | $78/miesiąc $78/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 12 GB 12 280 GB 8 TB | |||||
16 GB | 16 | 360 GB | 9TB | $112/miesiąc $112/miesiąc | |
cVPS 8 | $112/miesiąc $112/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 16 GB 16 360 GB 9TB | |||||
32 GB | 32 | 540 GB | 12TB | $224/miesiąc $224/miesiąc | |
32g-32vcpu-540nvme | $224/miesiąc $224/miesiąc | ||||
Podstawowe cechy 32 GB 32 540 GB 12TB | |||||
Idealny do Minecrafta
Wybierz swój plan i uruchom swój serwer Minecraft już dziś.
Serwer piaskownicy
Dostosuj swój serwer
Załaduj własny system operacyjny lub wybierz jedną z wielu opcji.
SSD-Hosting oparty na
Uzyskaj szybkość, kontrolę i niezawodność dysków półprzewodnikowych.
Obsługiwane popularne gry
Zbuduj swój serwer gry w sposób, jaki uznasz za stosowny, od prostego do zaawansowanego, w zależności od tego, ile osób będzie z niego korzystać. Dodaj mody, tabele wyników, fora i wiele więcej, aby twoja społeczność była tak silna, jak chcesz. Oto kilka gier, które mogą być obsługiwane przez nasze serwery.
- Minecraft
- Arka
- Seria Call of Duty
- Counter-Strike
- Seria Half-Life
- Seria Quake
- Rdza
- Team Fortress
- Unreal Tournament
- Valheim
Zawarte we wszystkich planach VPS w chmurze
Wybierz swój system operacyjny
Wybierz swój system operacyjny Linux. Wybierz spośród Ubuntu, Debian lub CentOS.
Wysoka dostępność
Redundantne klastry sprzętowe dedykowane, monitorowane i zawsze włączone 24/7.
Sieć najwyższego poziomu 1
Światłowody klasy korporacyjnej zasilają centra danych w pobliżu lokalizacji IXP.
Migawki serwera
Pulpit nawigacyjny monitorowania zasobów
Wizualne zestawienie pamięci RAM, przepustowości dysku i obciążenia twojego serwera.
Dedykowany adres IP
Chroń swoją reputację online i spełniaj standardy zgodności.
Zawarte we wszystkich planach Bare Metal Server
Eksperci wsparcia Linux
Jesteśmy profesjonalistami w dziedzinie hostingu Linux Bare Metal Server, którzy specjalizują się w stosie LAMP.
Obrona wielowarstwowa
Uzyskaj zabezpieczenia nowej generacji i kompleksową ochronę, integralną z bezpieczeństwem Twojego serwera.
99,99% dostępności sieci
Technologia Smart Routing™ została zaprojektowana z myślą o dynamicznym udostępnianiu i zarządzaniu czasem pracy.
Sprzęt z możliwością rozbudowy
Opcjonalne aktualizacje serwera Bare Metal Server, aby sprostać wymaganiom Twoich aplikacji.
Gigabit Ethernet Uplink
Skonfigurowany pod kątem dużego ruchu w Twojej witrynie, gigabitowych transferów plików i jednoczesnych połączeń.
SSD-Hosting oparty na
Uzyskaj szybkość, kontrolę i niezawodność urządzeń półprzewodnikowych.
Korzyści z hostingu serwerów gier
- Miejsce na stworzenie strony internetowej i tabel wyników dla twojej społeczności
- Potrafi obsłużyć duży ruch na żądanie i współbieżne połączenia z bazą danych.
- Brak problemów z przegrzaniem
- Znacznie zmniejszone opóźnienia
- Łatwe do wdrożenia gry z integracją Ansible
- Prowadź forum społeczności, na którym gracze mogą dyskutować o zadaniach, wydarzeniach, strategii i czacie.
Hosting serwerów gier
Często zadawane pytania
Uzyskaj szczegółowe odpowiedzi na pytania dotyczące hostingu serwerów gier. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Nasz zespół sprzedaży jest gotowy, aby Ci pomóc.
Uzyskaj najlepszy plan serwera do gier
Porozmawiaj z naszymi ekspertami od serwerów do gier, aby uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania.