Hospedagem de servidor de jogos
Crie, jogue, envolva-se.
Esses servidores de jogos oferecem o que há de melhor em segurança e desempenho. Você pode personalizar seu jogo ou participar de grandes jogos multijogador com um único clique.
Rápido, seguro e confiável
Proteção superior contra DDoS, rede Tier 1 com 99,99% de tempo de atividade.
Tempos de carregamento rápidos
Passe mais tempo jogando e menos tempo em telas de carregamento com nossos processadores.
Sonhe mais alto
Você pode escalar de uma única aldeia para um reino com um único clique.
Planos de servidor bare metal
Planos | RAM disponível | Núcleos / Threads | Espaço em disco | Largura de banda não medida | IPs dedicados | Preço | Começar a usar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produtos: | Preço: | ||||||
Aspirar | 16 GB DDR3 | 4C / 8T | 1TB SSD | 1 Gbps | 1 | $35/mês $40/mês $42.49/mês $39.99/mês | |
Aspirar | $35/mês $40/mês $42.49/mês $39.99/mês | ||||||
Características principais Xeon® E3-1246 v3 * 4C / 8T 16 GB DDR3 1TB SSD -- Até 1 Gbps 3,90 GHz 8 MB 5,0 GT/s 1 10 GB Somente chat e ingressos | |||||||
Essencial | 32 GB DDR4 | 4C / 8T | 2TB SSD | 1 Gbps | 5 | $89.99/mês $109.99/mês $114.99/mês $109.99/mês | |
Essencial | $89.99/mês $109.99/mês $114.99/mês $109.99/mês | ||||||
Características principais Xeon® E-2134 * 4C / 8T 32 GB DDR4 2TB SSD -- Até 1 Gbps Turbo de 4,50 GHz 8 MB 8,0 GT/s 5 50 GB Somente chat e ingressos | |||||||
Avançado | 64 GB DDR4 | 6C / 12T | 2x1TB SSD | 1 Gbps | 10 | $149.99/mês $179.99/mês $184.99/mês $159.99/mês | |
Avançado | $149.99/mês $179.99/mês $184.99/mês $159.99/mês | ||||||
Características principais Xeon® E-2176G * 6C / 12T 64 GB DDR4 2x1TB SSD RAID-1 Até 1 Gbps Turbo de 4,50 GHz 12 MB 8,0 GT/s 10 100 GB Incluído | |||||||
Elite | 128 GB DDR4 | 8C / 16T | 2x2TB SSD | 1 Gbps | 16 | $189.99/mês $229.99/mês $234.99/mês $199.99/mês | |
Elite | $189.99/mês $229.99/mês $234.99/mês $199.99/mês | ||||||
Características principais Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128 GB DDR4 2x2TB NVMe SSD RAID-1 Até 1 Gbps Turbo de 5,10 GHz 16 MB 8,0 GT/s 16 250 GB Incluído | |||||||
Extremo | 128 GB DDR4 | 8C / 16T | 2x4TB SSD | 1 Gbps | 32 | $199.99/mês $259.99/mês $264.99/mês $239.99/mês | |
Extremo | $199.99/mês $259.99/mês $264.99/mês $239.99/mês | ||||||
Características principais Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128 GB DDR4 2x4TB NVMe SSD RAID-1 Até 1 Gbps Turbo de 5,10 GHz 16 MB 8,0 GT/s 32 500 GB Incluído | |||||||
Hospedagem VPS em nuvem SSD Planos
RAM | vCPU | SSD Armazenamento | Transferência | Preço | Configurar |
---|---|---|---|---|---|
Produtos: | Preço: | ||||
1 GB | 1 | 30 GB | 2TB | $6/mês $6/mês | |
cVPS 1 | $6/mês $6/mês | ||||
Características principais 1 GB 1 30 GB 2TB | |||||
2 GB | 2 | 50 GB | 3TB | $12/mês $12/mês | |
cVPS 2 | $12/mês $12/mês | ||||
Características principais 2 GB 2 50 GB 3TB | |||||
2 GB | 2 | 60 GB | 4 TB | $18/mês $18/mês | |
cVPS 3 | $18/mês $18/mês | ||||
Características principais 2 GB 2 60 GB 4 TB | |||||
4 GB | 4 | 100 GB | 5 TB | $24/mês $24/mês | |
cVPS 4 | $24/mês $24/mês | ||||
Características principais 4 GB 4 100 GB 5 TB | |||||
6 GB | 6 | 120 GB | 6TB | $34/mês $34/mês | |
cVPS 5 | $34/mês $34/mês | ||||
Características principais 6 GB 6 120 GB 6TB | |||||
8 GB | 8 | 150 GB | 7TB | $48/mês $48/mês | |
cVPS 6 | $48/mês $48/mês | ||||
Características principais 8 GB 8 150 GB 7TB | |||||
12 GB | 12 | 280 GB | 8TB | $54/mês $54/mês | |
cVPS 7 | $54/mês $54/mês | ||||
Características principais 12 GB 12 280 GB 8TB | |||||
16 GB | 16 | 360 GB | 9TB | $96/mês $96/mês | |
cVPS 8 | $96/mês $96/mês | ||||
Características principais 16 GB 16 360 GB 9TB | |||||
32 GB | 32 | 540 GB | 12 TB | $192/mês $192/mês | |
32g-32vcpu-540sata | $192/mês $192/mês | ||||
Características principais 32 GB 32 540 GB 12 TB | |||||
Hospedagem VPS em nuvem NVMe Planos
RAM | vCPU | NVMe SSD Armazenamento | Transferência | Preço | Configurar |
---|---|---|---|---|---|
Produtos: | Preço: | ||||
2 GB | 1 | 30 GB | 2TB | $7/mês $7/mês | |
cVPS 1 | $7/mês $7/mês | ||||
Características principais 2 GB 1 30 GB 2TB | |||||
3 GB | 2 | 50 GB | 3TB | $14/mês $14/mês | |
cVPS 2 | $14/mês $14/mês | ||||
Características principais 3 GB 2 50 GB 3TB | |||||
2 GB | 2 | 60 GB | 4 TB | $21/mês $21/mês | |
cVPS 3 | $21/mês $21/mês | ||||
Características principais 2 GB 2 60 GB 4 TB | |||||
4 GB | 4 | 100 GB | 5 TB | $28/mês $28/mês | |
cVPS 4 | $28/mês $28/mês | ||||
Características principais 4 GB 4 100 GB 5 TB | |||||
6 GB | 6 | 120 GB | 6TB | $36/mês $36/mês | |
cVPS 5 | $36/mês $36/mês | ||||
Características principais 6 GB 6 120 GB 6TB | |||||
8 GB | 8 | 150 GB | 7TB | $56/mês $56/mês | |
cVPS 6 | $56/mês $56/mês | ||||
Características principais 8 GB 8 150 GB 7TB | |||||
12 GB | 12 | 280 GB | 8TB | $78/mês $78/mês | |
cVPS 7 | $78/mês $78/mês | ||||
Características principais 12 GB 12 280 GB 8TB | |||||
16 GB | 16 | 360 GB | 9TB | $112/mês $112/mês | |
cVPS 8 | $112/mês $112/mês | ||||
Características principais 16 GB 16 360 GB 9TB | |||||
32 GB | 32 | 540 GB | 12 TB | $224/mês $224/mês | |
32g-32vcpu-540nvme | $224/mês $224/mês | ||||
Características principais 32 GB 32 540 GB 12 TB | |||||
Perfeito para o Minecraft
Escolha seu plano e lance seu servidor Minecraft hoje mesmo.
Servidor Sandbox
Personalize seu servidor
Carregue seu próprio sistema operacional ou escolha entre várias opções de sistema operacional.
SSD-Hospedagem baseada em
Obtenha a velocidade, o controle e a confiabilidade das unidades de estado sólido.
Jogos populares suportados
Crie seu servidor de jogos da maneira que você achar melhor, de simples a avançado, dependendo de quantas pessoas o utilizarem. Adicione mods, tabelas de classificação, fóruns e muito mais para tornar sua comunidade tão robusta quanto você desejar. Aqui estão alguns jogos que nossos servidores podem suportar.
- Minecraft
- Arca
- Série Call of Duty
- Counter-Strike
- Série Half-Life
- Série Quake
- Ferrugem
- Team Fortress
- Unreal Tournament
- Valheim
Incluído em todos os planos Cloud VPS
Escolha seu sistema operacional
Escolha a dedo o sistema operacional Linux. Você pode escolher entre Ubuntu, Debian ou CentOS.
Alta disponibilidade
Clusters de hardware redundantes dedicados, monitorados e sempre ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Rede Top-Tier 1
A fibra óptica de nível empresarial alimenta os data centers próximos aos locais de IXP.
Instantâneos do servidor
Painel de monitoramento de recursos
Um detalhamento visual da RAM, do disco de largura de banda e do uso de carga do seu servidor.
IP dedicado
Proteja sua reputação on-line e atenda aos padrões de conformidade.
Incluído em todos os planos de servidor bare metal
Especialistas em suporte ao Linux
Somos profissionais de hospedagem de servidores Linux Bare Metal especializados na pilha LAMP.
Defesa em várias camadas
Obtenha segurança de última geração e defesas abrangentes, essenciais para a segurança do seu servidor.
99,99% de tempo de atividade da rede
A tecnologia Smart Routing™ foi projetada para provisionar e gerenciar dinamicamente o tempo de atividade.
Hardware atualizável
Upgrades opcionais do seu Bare Metal Server para atender às demandas de seus aplicativos.
Uplink Gigabit Ethernet
Configurado para o tráfego intenso do seu site, transferências de arquivos em gigabits e conexões simultâneas.
SSD-Hospedagem baseada em
Obtenha a velocidade, o controle e a confiabilidade do estado sólido.
Benefícios da hospedagem de servidores de jogos
- Espaço para criar um site e tabelas de classificação para sua comunidade
- Capacidade de lidar com alto tráfego sob demanda e conexões simultâneas com o banco de dados
- Não há problemas de superaquecimento
- Diminuição significativa dos problemas de atraso
- Jogos facilmente implementáveis com a integração Ansible
- Hospedar um fórum da comunidade para os jogadores discutirem missões, eventos, estratégias e bate-papo
Hospedagem de servidor de jogos
Perguntas frequentes
Obtenha respostas detalhadas para suas perguntas sobre a hospedagem de servidores de jogos. Você precisa de mais ajuda? Nossa equipe de vendas está pronta para ajudar você.
Obtenha o melhor plano de servidor para jogos
Fale com nossos especialistas em servidores de jogos agora para responder a todas as perguntas que você tiver.