裸机服务器
性能、灵活性和控制性。
利用命令行的强大功能和完全 root 访问权限。控制、性能、功能和成本之间的完美平衡。
灵活性和控制
多种操作系统选择
AlmaLinux、Ubuntu、Debian 或加载你自己的操作系统。
快速、安全、可靠
托管速度更快,一级网络正常运行时间达 99.99%。
快速、安全、可靠
超快托管、DDoS 保护和 99.99% 的网络正常运行时间。
多个数据中心
SSD-基于托管
获得固态的速度、控制和可靠性。
30 天退款
包括在裸金属专用服务器中
全双工以太网上行链路连接
处理网站的大流量、千兆位文件传输和并发连接。
多层防御
获取Corero 全面的防御系统,这是您公司安全不可或缺的一部分。
选择自己的操作系统
您可以选择 AlmaLinux、Debian、Ubuntu 或将自己的操作系统上传到服务器。
一级网络
您的访客可获得可靠、稳定的专用连接。
智能路由
Smart Routing™ 技术旨在动态配置和管理正常运行时间。
SSH 密钥管理
轻松设置安全密钥,对服务器进行加密访问。
根访问
通过命令行对服务器进行全面控制和监督。
单租户服务器
为您的业务指定一个简单、轻量级的单租户服务器。
包括专用 IP
包含多达 15 个免费专用 IP,让您的业务和创意快速发展。
多个数据中心
两岸数据中心提供所有资源,致力于为您的访客提供 99.99% 的正常运行时间。
企业级硬件
理想的商用级硬件,适用于基本生产、繁重的工作负载等。
可升级硬件
裸机服务器的可选升级,以满足应用程序的需求。
快速、安全的裸金属服务器托管
冗余网络
我们与一些最好的网络平台合作,确保您的业务值得信赖。
Lumen- 最快、最安全的下一代应用程序平台之一,拥有企业技术和一些最佳协作服务。
GTT Communications- 排名第一的一级 IP 主干网,其全球网络覆盖 600 多个 PoP 点和六大洲,服务范围覆盖 140 多个国家/地区。
Cogent拥有 "自愈 "环形架构,旨在最大限度地减少中断,并一直名列全球五大网络提供商之列。
下一级边缘防御和速度
与竞争对手不同,我们全天候为您的业务提供安全保护。我们利用边缘路由和核心路由来提高速度和冗余度,拥有 5 毫秒或更好的延迟,并最大限度地提高您的安全性。我们在所有数据中心使用企业级路由器,并与Corero 合作抵御导致意外服务器中断的 DDoS 攻击。进一步了解我们具有 DDoS 保护功能的服务器。
高性能核心
您的网站速度、正常运行时间和性能至关重要。您将获得商业级硬件,以确保网站速度和数据安全。
在核心层,我们使用多层高性能交换机。交换机层管理多个脚本和应用程序接口,根据需求在网络内动态路由流量,帮助确保您保持在线。
加速裸机服务器性能
通过从 ISP 直接到服务器机架顶部的光纤链接,您的服务器可提供坚如磐石的性能。您将获得 1Gbps (1000Mbps)以太网上行链路连接(可升级至 10Gbps)、超低延迟,以实现与内容的无缝连接,并以更高的传输速率处理并发和大容量的上传和下载速度。
Ubuntu 服务器及其他
我们默认和推荐的操作系统是 AlmaLinux。然而,我们知道有些客户喜欢其他选择,我们非常乐意为您定制裸机服务器,以满足您的偏好。无论您是想要 Ubuntu 服务器、Debian 服务器,还是希望使用远程 KVM 解决方案加载自己的操作系统,我们都能满足您的需求!以下是一些其他流行的操作系统,以及我们推荐的可用于服务器部署的发布版本。
可用的操作系统
- AlmaLinux 8
- AlmaLinux 9
- Debian 11
- Debian 12
- Ubuntu 20.04 LTS
- Ubuntu 22.04 LTS
免费Ansible 控制节点
标准裸机服务器计划
立即保存 Aspire | Essential | Advanced | Elite | Extreme | |
---|---|---|---|---|---|
产品 | 价格 | ||||
主要特征 | |||||
英特尔® CPU 规格 | Xeon® E3-1246 v3 * | Xeon® E-2134 * | Xeon® E-2176G * | Xeon® E-2388G * | Xeon® E-2388G * |
内核/线程 | 4C / 8T | 4C / 8T | 6C / 12T | 8C / 16T | 8C / 16T |
可用内存 | 16GB DDR3 | 32GB DDR4 | 64GB DDR4 | 128GB DDR4 | 128GB DDR4 |
磁盘空间 | 1TBSSD | 2TBSSD | 2x1TBSSD | 2x2TBNVMe SSD | 2x4TBNVMe SSD |
RAID 技术 | -- | -- | RAID-1 | RAID-1 | RAID-1 |
未计量上行链路连接 | 高达 1 Gbps | 高达 1 Gbps | 高达 1 Gbps | 高达 1 Gbps | 高达 1 Gbps |
时钟速度 | 3.90GHz | 4.50GHz 涡轮增压 | 4.50GHz 涡轮增压 | 5.10GHz 涡轮增压 | 5.10GHz 涡轮增压 |
CPU 高速缓存 | 8MB | 8MB | 12MB | 16MB | 16MB |
前端总线/Intel® QPI | 5.0 GT/s | 8.0 GT/s | 8.0 GT/s | 8.0 GT/s | 8.0 GT/s |
专用 IP 地址 | 1 | 5 | 10 | 16 | 32 |
免费备份存储 | 10GB | 50GB | 100GB | 250GB | 500GB |
电话、聊天和票务支持 | 仅限聊天和门票 | 仅限聊天和门票 | |||
Aspire | $35/月 选择$35/月 选择$40/月 选择$42.49/月 选择$45/月 选择 | ||||
主要特征 Xeon® E3-1246 v3 * 4C / 8T 16GB DDR3 1TBSSD -- 高达 1 Gbps 3.90GHz 8MB 5.0 GT/s 1 10GB 仅限聊天和门票 | |||||
Essential | $79.99/月 选择$79.99/月 选择$109.99/月 选择$114.99/月 选择$119.99/月 选择 | ||||
主要特征 Xeon® E-2134 * 4C / 8T 32GB DDR4 2TBSSD -- 高达 1 Gbps 4.50GHz 涡轮增压 8MB 8.0 GT/s 5 50GB 仅限聊天和门票 | |||||
Advanced | $139.99/月 选择$139.99/月 选择$179.99/月 选择$184.99/月 选择$199.99/月 选择 | ||||
主要特征 Xeon® E-2176G * 6C / 12T 64GB DDR4 2x1TBSSD RAID-1 高达 1 Gbps 4.50GHz 涡轮增压 12MB 8.0 GT/s 10 100GB 包括 | |||||
Elite | $219.99/月 选择$219.99/月 选择$229.99/月 选择$234.99/月 选择$239.99/月 选择 | ||||
主要特征 Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128GB DDR4 2x2TBNVMe SSD RAID-1 高达 1 Gbps 5.10GHz 涡轮增压 16MB 8.0 GT/s 16 250GB 包括 | |||||
Extreme | $249.99/月 选择$249.99/月 选择$259.99/月 选择$264.99/月 选择$269.99/月 选择 | ||||
主要特征 Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128GB DDR4 2x4TBNVMe SSD RAID-1 高达 1 Gbps 5.10GHz 涡轮增压 16MB 8.0 GT/s 32 500GB 包括 | |||||
包括在所有计划中
|
商用级裸机服务器计划
立即保存 CC-1000 | CC-2000 | CC-3000 | CC-4000 | |
---|---|---|---|---|
产品 | 价格 | |||
主要特征 | ||||
英特尔® CPU 规格 | Xeon® Silver 4214 | 双 Xeon® Silver 4214 | 双 Xeon® Silver 4314 | 双 Xeon® Gold 6530 |
内核/线程 | 12C / 24T | 24C / 48T | 32C / 64T | 64C / 128T |
可用内存 | 192GB ECC DDR4 | 256GB ECC DDR4 | 512GB ECC DDR4 | 1024GB ECC DDR5 |
磁盘空间 | 2x1TBNVMe SSD | 2x2TBNVMe SSD | 2x3.2TBNVMe SSD | 2x6.4TBNVMe SSD |
RAID 技术 | RAID-1 | RAID-1 | RAID-1 | RAID-1 |
未计量上行链路连接 | 高达 10 Gbps | 高达 10 Gbps | 高达 10 Gbps | 高达 10 Gbps |
时钟速度 | 3.20GHz 涡轮增压 | 3.20GHz 涡轮增压 | 3.40GHz 涡轮增压 | 3.40GHz 涡轮增压 |
CPU 高速缓存 | 16.5MB | 16.5MB | 24MB | 24MB |
前端总线/Intel® QPI | 8.0 GT/s | 8.0 GT/s | 8.0 GT/s | 8.0 GT/s |
专用 IP 地址 | 20 | 25 | 30 | 64 |
免费备份存储 | 1TB | 2TB | 3TB | 4TB |
电话、聊天和票务支持 | ||||
CC-1000 | $499.99/月 选择$499.99/月 选择$529.99/月 选择$549.99/月 选择$559.99/月 选择 | |||
主要特征 Xeon® Silver 4214 12C / 24T 192GB ECC DDR4 2x1TBNVMe SSD RAID-1 高达 10 Gbps 3.20GHz 涡轮增压 16.5MB 8.0 GT/s 20 1TB 包括 | ||||
CC-2000 | $599.99/月 选择$599.99/月 选择$629.99/月 选择$659.99/月 选择$669.99/月 选择 | |||
主要特征 双 Xeon® Silver 4214 24C / 48T 256GB ECC DDR4 2x2TBNVMe SSD RAID-1 高达 10 Gbps 3.20GHz 涡轮增压 16.5MB 8.0 GT/s 25 2TB 包括 | ||||
CC-3000 | $799.99/月 选择$799.99/月 选择$829.99/月 选择$849.99/月 选择$899.99/月 选择 | |||
主要特征 双 Xeon® Silver 4314 32C / 64T 512GB ECC DDR4 2x3.2TBNVMe SSD RAID-1 高达 10 Gbps 3.40GHz 涡轮增压 24MB 8.0 GT/s 30 3TB 包括 | ||||
CC-4000 | $1599.99/月 选择$1599.99/月 选择$1629.99/月 选择$1659.99/月 选择$1699.99/月 选择 | |||
主要特征 双 Xeon® Gold 6530 64C / 128T 1024GB ECC DDR5 2x6.4TBNVMe SSD RAID-1 高达 10 Gbps 3.40GHz 涡轮增压 24MB 8.0 GT/s 64 4TB 包括 | ||||
包括在所有计划中
|
构建定制裸机服务器
定制您的裸金属服务器,以满足您对性能、安全性和合规性的确切要求。无论您部署的是资源繁重型应用程序、会员制平台还是环境网络,我们的高性能硬件都能让您完全掌控--灵活的扩展能力和无缝的支持。
数千种配置
不仅仅是裸机服务器
从高需求服务器和 CMS 部署到敏感企业数据的私有环境,我们的裸金属服务器可适应您的业务运营方式。凭借完全 root 访问权限、专用资源和无虚拟化层,您可以获得支持任何大规模定制工作负载所需的原始动力和可靠性。
经济高效、企业就绪
按规模建造。按价值定价。
我们的团队与您合作,为您提供符合企业级性能基准的高性价比服务器。我们帮助您确定需求、配置系统,并从头开始优化性能。我们的计费方式简单,无需签订长期合同,并提供专门的支持,让您的基础架构扩展变得前所未有的简单。
使用裸机服务器为网站提供动力
我们的裸金属专家随时准备回答您的问题。