英国专用主机
为英国企业提供安全可靠的独立主机服务
轻松管理服务器
功能强大、经济实惠
基于 Intel® Xeon® 的服务器,性能卓越,价格合理。
托管服务更出色
由我们的系统管理员提供 2-4 小时的优化和转移服务 - 免费。
标准专用服务器计划
Aspire
- 16GBDDR3 内存
- 1TB SSD
- Xeon® E3-1246 v3*
- 4 核/8 线程
- 1专用 IP
- 10GB免费备份存储空间
- 数据中心位置选择
包括美国和欧盟
Essential
- 32GBDDR4 内存
- 2TB SSD
- Xeon® E-2134*
- 4 核/8 线程
- 5 个专用 IP
- 50GB免费备份存储空间
- 数据中心位置选择
包括美国和欧盟
Advanced
- 64GBDDR4 内存
- 2x1TB SSD
软件 RAID-1 - Xeon® E-2176G*
- 6 内核/12 线程
- 10 个专用 IP
- 100GB免费备份存储空间
- 数据中心位置选择
包括美国和欧盟
Elite
- 128GBDDR4 内存
- 2x2TB存储
软件 RAID-1 - NVMe SSD
- Xeon® E-2388G*
- 8 核/16 线程
- 16 个专用 IP
- 250GB免费备份存储空间
- 数据中心位置选择
包括美国和欧盟
Extreme
- 128GBDDR4 内存
- 2x4TB存储
软件 RAID-1 - NVMe SSD
- Xeon® E-2388G*
- 8 核/16 线程
- 32 个专用 IP
- 500GB免费备份存储空间
- 数据中心位置选择
包括美国和欧盟
All Dedicated Server Plans Also Include
- 1 Gbps未计量带宽
- 安全套件
- 控制面板选择
- 提供免费网站传输
- 可定制服务器设置
- 客服人员提供即时聊天支持
商业级专用服务器计划
CC-1000
- 192GBDDR4 内存
- 2x1TB存储
软件 RAID-1 - NVMe SSD
- Xeon® Silver 4214
- 12 内核/24 线程
- 高达10 Gbps的未计量带宽
- 20 个专用 IP
- 1TB免费备份存储空间
- 数据中心位置选择
包括美国和欧盟
CC-2000
- 256GBDDR4 内存
- 2x2TB存储
软件 RAID-1 - NVMe SSD
- 双Xeon® Silver 4214
- 24 核/48 线程
- 高达10 Gbps的未计量带宽
- 25 个专用 IP
- 2TB免费备份存储空间
- 数据中心位置选择
包括美国和欧盟
CC-3000
- 512GBDDR4 内存
- 2x3.2TB存储
软件 RAID-1 - NVMe SSD
- 双Xeon® Silver 4314
- 32 核/64 线程
- 高达10 Gbps的未计量带宽
- 30 个专用 IP
- 3TB免费备份存储空间
- 数据中心位置选择
包括美国和欧盟
CC-4000
- 1024GBDDR5 内存
- 2x6.4TB存储
软件 RAID-1 - NVMe SSD
- 双Xeon® Gold 6530
- 64 核/128 线程
- 高达10 Gbps的未计量带宽
- 64 个专用 IP
- 4TB免费备份存储空间
- 数据中心位置选择
包括美国和欧盟
All Dedicated Server Plans Also Include
- 安全套件
- 控制面板选择
- 提供免费网站传输
- 可定制服务器设置
- 客服人员提供即时电话和聊天支持
安全可靠
99.99% 的网络正常运行时间和 DDoS 保护可确保您的企业顺利运行。
SSD-基于托管
多个数据中心
选择我们的数据中心位置,最大限度地扩大您的全球覆盖范围。
30 天退款
我们提供满意保证,让您放心购买专用服务器。
最适合英国的专用服务器
高性能存储
利用最新一代的SSD 和NVMe 存储选项,使您的网站速度提高 20 倍,可靠性更高。
数据中心位置
选择理想的服务器位置,无论客户身处何地,都能与他们取得联系。目前在美国和欧洲提供服务器。
控制面板选择
可选择cPanel 、Control Web Panel 或无面板来管理服务器、文件、数据库等。
无重启升级
在最少停机时间内完成即时升级。
Linux 专家
获取功能强大的 Linux 专用服务器,操作系统可选 Alma 和 Ubuntu。
一级网络
您的访客可获得可预测、冗余和稳定的专用连接。
多层防御
获得下一代服务器安全和系统防御功能,以减少攻击和意外停机。
网站转移
让我们来处理棘手的问题。托管专用服务器cPanel 或Control Web Panel 包括启动辅助服务和系统管理员级别的支持。最高可免费节省 300 美元。
30 天保证
保证让您满意,否则我们将在前 30 天内退还 100% 的托管费。
标准专用服务器规格
Aspire $35/月 $40/月 $42.49/月 $45/月 | Essential $99.99/月 $109.99/月 $114.99/月 $119.99/月 | Advanced $169.99/月 $179.99/月 $184.99/月 $199.99/月 | Elite $219.99/月 $229.99/月 $234.99/月 $239.99/月 | Extreme $249.99/月 $259.99/月 $264.99/月 $269.99/月 | |
---|---|---|---|---|---|
产品 | 价格 | ||||
主要特征 | |||||
英特尔® CPU 规格 | Xeon® E3-1246 v3 * | Xeon® E-2134 * | Xeon® E-2176G * | Xeon® E-2388G * | Xeon® E-2388G * |
内核/线程 | 4C / 8T | 4C / 8T | 6C / 12T | 8C / 16T | 8C / 16T |
可用内存 | 16GB DDR3 | 32GB DDR4 | 64GB DDR4 | 128GB DDR4 | 128GB DDR4 |
磁盘空间 | 1TBSSD | 2TBSSD | 2x1TBSSD | 2x2TBNVMe SSD | 2x4TBNVMe SSD |
RAID 技术 | -- | -- | RAID-1 | RAID-1 | RAID-1 |
未计量上行链路连接 | 高达 1 Gbps | 高达 1 Gbps | 高达 1 Gbps | 高达 1 Gbps | 高达 1 Gbps |
时钟速度 | 3.90GHz | 4.50GHz 涡轮增压 | 4.50GHz 涡轮增压 | 5.10GHz 涡轮增压 | 5.10GHz 涡轮增压 |
CPU 高速缓存 | 8MB | 8MB | 12MB | 16MB | 16MB |
前端总线/Intel® QPI | 5.0 GT/s | 8.0 GT/s | 8.0 GT/s | 8.0 GT/s | 8.0 GT/s |
专用 IP 地址 | 1 | 5 | 10 | 16 | 32 |
免费备份存储 | 10GB | 50GB | 100GB | 250GB | 500GB |
电话、聊天和票务支持 | 仅限聊天和门票 | 仅限聊天和门票 | |||
Aspire | $35/月 $40/月 $42.49/月 $45/月 | ||||
主要特征 Xeon® E3-1246 v3 * 4C / 8T 16GB DDR3 1TBSSD -- 高达 1 Gbps 3.90GHz 8MB 5.0 GT/s 1 10GB 仅限聊天和门票 | |||||
Essential | $99.99/月 $109.99/月 $114.99/月 $119.99/月 | ||||
主要特征 Xeon® E-2134 * 4C / 8T 32GB DDR4 2TBSSD -- 高达 1 Gbps 4.50GHz 涡轮增压 8MB 8.0 GT/s 5 50GB 仅限聊天和门票 | |||||
Advanced | $169.99/月 $179.99/月 $184.99/月 $199.99/月 | ||||
主要特征 Xeon® E-2176G * 6C / 12T 64GB DDR4 2x1TBSSD RAID-1 高达 1 Gbps 4.50GHz 涡轮增压 12MB 8.0 GT/s 10 100GB 包括 | |||||
Elite | $219.99/月 $229.99/月 $234.99/月 $239.99/月 | ||||
主要特征 Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128GB DDR4 2x2TBNVMe SSD RAID-1 高达 1 Gbps 5.10GHz 涡轮增压 16MB 8.0 GT/s 16 250GB 包括 | |||||
Extreme | $249.99/月 $259.99/月 $264.99/月 $269.99/月 | ||||
主要特征 Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128GB DDR4 2x4TBNVMe SSD RAID-1 高达 1 Gbps 5.10GHz 涡轮增压 16MB 8.0 GT/s 32 500GB 包括 | |||||
包括在所有计划中
|
商业级专用服务器规格
CC-1000 $250/月 $265/月 $274.99/月 $280/月 | CC-2000 $599.99/月 $629.99/月 $659.99/月 $669.99/月 | CC-3000 $799.99/月 $829.99/月 $849.99/月 $899.99/月 | CC-4000 $1599.99/月 $1629.99/月 $1659.99/月 $1699.99/月 | |
---|---|---|---|---|
产品 | 价格 | |||
主要特征 | ||||
英特尔® CPU 规格 | Xeon® Silver 4214 | 双 Xeon® Silver 4214 | 双 Xeon® Silver 4314 | 双 Xeon® Gold 6530 |
内核/线程 | 12C / 24T | 24C / 48T | 32C / 64T | 64C / 128T |
可用内存 | 192GB ECC DDR4 | 256GB ECC DDR4 | 512GB ECC DDR4 | 1024GB ECC DDR5 |
磁盘空间 | 2x1TBNVMe SSD | 2x2TBNVMe SSD | 2x3.2TBNVMe SSD | 2x6.4TBNVMe SSD |
RAID 技术 | RAID-1 | RAID-1 | RAID-1 | RAID-1 |
未计量上行链路连接 | 高达 10 Gbps | 高达 10 Gbps | 高达 10 Gbps | 高达 10 Gbps |
时钟速度 | 3.20GHz 涡轮增压 | 3.20GHz 涡轮增压 | 3.40GHz 涡轮增压 | 3.40GHz 涡轮增压 |
CPU 高速缓存 | 16.5MB | 16.5MB | 24MB | 24MB |
前端总线/Intel® QPI | 8.0 GT/s | 8.0 GT/s | 8.0 GT/s | 8.0 GT/s |
专用 IP 地址 | 20 | 25 | 30 | 64 |
免费备份存储 | 1TB | 2TB | 3TB | 4TB |
电话、聊天和票务支持 | ||||
CC-1000 | $250/月 $265/月 $274.99/月 $280/月 | |||
主要特征 Xeon® Silver 4214 12C / 24T 192GB ECC DDR4 2x1TBNVMe SSD RAID-1 高达 10 Gbps 3.20GHz 涡轮增压 16.5MB 8.0 GT/s 20 1TB 包括 | ||||
CC-2000 | $599.99/月 $629.99/月 $659.99/月 $669.99/月 | |||
主要特征 双 Xeon® Silver 4214 24C / 48T 256GB ECC DDR4 2x2TBNVMe SSD RAID-1 高达 10 Gbps 3.20GHz 涡轮增压 16.5MB 8.0 GT/s 25 2TB 包括 | ||||
CC-3000 | $799.99/月 $829.99/月 $849.99/月 $899.99/月 | |||
主要特征 双 Xeon® Silver 4314 32C / 64T 512GB ECC DDR4 2x3.2TBNVMe SSD RAID-1 高达 10 Gbps 3.40GHz 涡轮增压 24MB 8.0 GT/s 30 3TB 包括 | ||||
CC-4000 | $1599.99/月 $1629.99/月 $1659.99/月 $1699.99/月 | |||
主要特征 双 Xeon® Gold 6530 64C / 128T 1024GB ECC DDR5 2x6.4TBNVMe SSD RAID-1 高达 10 Gbps 3.40GHz 涡轮增压 24MB 8.0 GT/s 64 4TB 包括 | ||||
包括在所有计划中
|
值得信赖的品牌
更多经济实惠的选择
试用我们的认证二手专用服务器 - 由服务器专家检查、测试和认证。起价 79.99 美元。